투명하고 경쟁력 있는 가격 책정에 대한 우리의 약속은 귀하의 거래 경험을 향상시켜 귀하가 당사의 암호화폐 전반에 걸쳐 유리한 조건에 접근할 수 있도록 합니다.
20
3.5
0.15
0.0015
0.8
가격 변동성으로 유명한 암호화폐는 거래자에게 충분한 수익 기회를 제공합니다. 급격한 가격 변동을 활용하고 시장 변동을 활용하십시오.
가격 유연성
구매 또는 판매 가격을 선택할 수 있는 유연성.
탈중앙화 시장
일일 거래량이 5조 달러가 넘는 분산형 시장.
수익 창출 기회
암호화폐 거래에 대한 CFD는 시장 하락에도 수익을 창출할 수 있는 잠재력을 제공합니다.
상징 | 평균 스프레드 | 위원회 | 계약 규모 | 손가락 | 롱 스왑 | 스왑 숏 |
---|---|---|---|---|---|---|
증권 시세 표시기 | 20 | 0 | 1 비트 코인 | 2 | -9.8 | -7.8 |
이쓰로스 | 3.5 | 0 | 10 이더리움 | 2 | -38.8 | -28.2 |
LTCUSD (주)세인트커스드 | 0.15 | 0 | 100 LTC | 2 | -9.8 | -9.6 |
재질 보기 XRPUSD | 0.0015 | 0 | 10000 리플 | 4 | -6.4 | -5.6 |
비쿠스디 | 0.8 | 0 | 기원전 100시 | 2 | -6.4 | -5.6 |
아다우SD | 0.0035 | 0 | 10000 에이다 | 4 | -6.4 | -5.6 |
도투스드 | 0.04 | 0 | 1000 도트 | 3 | -6.4 | -5.6 |
증권 시세 표시기 | 0.005 | 0 | 10000 EOS | 4 | -6.4 | -5.6 |
링크USD | 0.06 | 0 | 1000 링크 | 3 | -6.4 | -5.6 |
도제USD | 0.0003 | 0 | 100000 도지 | 5 | -6.4 | -5.6 |
마나USD | 0.0035 | 0 | 마나 10000 | 4 | -6.4 | -5.6 |
샌USD | 0.0035 | 0 | 10000 모래 | 4 | -6.4 | -5.6 |
액스USD를 | 0.045 | 0 | 1000 축 | 3 | -6.4 | -5.6 |
마티치USD | 0.0055 | 0 | 10000 매틱 | 4 | -6.4 | -5.6 |
상징 | 평균 스프레드 | 위원회 | 계약 규모 | 손가락 | 롱 스왑 | 스왑 숏 |
---|---|---|---|---|---|---|
증권 시세 표시기 | 20 | 0 | 1 비트 코인 | 2 | -9.8 | -7.8 |
이쓰로스 | 3.5 | 0 | 10 이더리움 | 2 | -38.8 | -28.2 |
LTCUSD (주)세인트커스드 | 0.15 | 0 | 100 LTC | 2 | -9.8 | -9.6 |
재질 보기 XRPUSD | 0.0015 | 0 | 10000 리플 | 4 | -6.4 | -5.6 |
비쿠스디 | 0.8 | 0 | 기원전 100시 | 2 | -6.4 | -5.6 |
아다우SD | 0.0035 | 0 | 10000 에이다 | 4 | -6.4 | -5.6 |
도투스드 | 0.04 | 0 | 1000 도트 | 3 | -6.4 | -5.6 |
증권 시세 표시기 | 0.005 | 0 | 10000 EOS | 4 | -6.4 | -5.6 |
링크USD | 0.06 | 0 | 1000 링크 | 3 | -6.4 | -5.6 |
도제USD | 0.0003 | 0 | 100000 도지 | 5 | -6.4 | -5.6 |
마나USD | 0.0035 | 0 | 마나 10000 | 4 | -6.4 | -5.6 |
샌USD | 0.0035 | 0 | 10000 모래 | 4 | -6.4 | -5.6 |
액스USD를 | 0.045 | 0 | 1000 축 | 3 | -6.4 | -5.6 |
마티치USD | 0.0055 | 0 | 10000 매틱 | 4 | -6.4 | -5.6 |
상징 | 평균 스프레드 | 위원회 | 계약 규모 | 손가락 | 롱 스왑 | 스왑 숏 |
---|---|---|---|---|---|---|
증권 시세 표시기 | 20 | 0 | 1 비트 코인 | 2 | -9.8 | -7.8 |
이쓰로스 | 3.5 | 0 | 10 이더리움 | 2 | -38.8 | -28.2 |
LTCUSD (주)세인트커스드 | 0.15 | 0 | 100 LTC | 2 | -9.8 | -9.6 |
재질 보기 XRPUSD | 0.0015 | 0 | 10000 리플 | 4 | -6.4 | -5.6 |
비쿠스디 | 0.8 | 0 | 기원전 100시 | 2 | -6.4 | -5.6 |
아다우SD | 0.0035 | 0 | 10000 에이다 | 4 | -6.4 | -5.6 |
도투스드 | 0.04 | 0 | 1000 도트 | 3 | -6.4 | -5.6 |
증권 시세 표시기 | 0.005 | 0 | 10000 EOS | 4 | -6.4 | -5.6 |
링크USD | 0.06 | 0 | 1000 링크 | 3 | -6.4 | -5.6 |
도제USD | 0.0003 | 0 | 100000 도지 | 5 | -6.4 | -5.6 |
마나USD | 0.0035 | 0 | 마나 10000 | 4 | -6.4 | -5.6 |
샌USD | 0.0035 | 0 | 10000 모래 | 4 | -6.4 | -5.6 |
액스USD를 | 0.045 | 0 | 1000 축 | 3 | -6.4 | -5.6 |
마티치USD | 0.0055 | 0 | 10000 매틱 | 4 | -6.4 | -5.6 |
암호화폐 시장은 기술적으로 연중무휴 24시간 열려 있지만 개인 거래자의 경우 활성 거래 시간은 월요일 00:00부터 금요일 24:00 GMT+2로 제한됩니다.
서버 시간은 일광 절약 시간이 아닐 때 GMT +2로 설정되고 일광 절약 시간이 아닐 때 GMT + 3으로 설정됩니다.
NCE는 고객에게 최적의 거래 조건을 제공하기 위해 최선을 다하고 있습니다. 우리의 변함없는 헌신은 모든 NCE 거래자가 시장에서 가장 경쟁력 있는 스프레드에 접근할 수 있도록 보장하기 위한 상당한 투자에 반영됩니다
마진은 거래자가 거래 포지션을 열기 위해 입금해야 하는 자금 금액이며 총 포지션 크기의 백분율입니다. 반면에 레버리지를 사용하면 거래자가 더 적은 자본으로 더 큰 포지션을 제어할 수 있습니다. 예를 들어, 레버리지가 50:1인 경우 자신의 자본금 $1,000만으로 $50,000 상당의 포지션을 제어할 수 있습니다. 레버리지는 잠재적 이익을 증폭시키지만 상당한 손실의 위험도 증가시킵니다. 거래자가 마진과 레버리지를 효과적으로 이해하고 관리하여 시장을 책임감 있게 탐색하는 것이 중요합니다.
증거금 요구 사항을 결정하는 것은 쌍의 기본 통화를 기준으로 계산된 거래 규모의 백분율을 포함합니다. 필요한 마진을 계산하는 공식은 다음과 같습니다.
필요한 margin=포지션 크기×마진 요구사항